Кросс кантри велосипеды
KULA GOLD
Настало время для великих дел, скоростной экшн – в обязательной программе. Не-останавливайся-и-тебя-не-догонят. Новая интегрированная рулевая колонка, гоночная геометрия рамы, прекрасные компоненты – вилка Rock Shox Reba SL с ходом 100мм, колёса Mavic Crossride, трансмиссия Shimano XT. Золото, навсегда!
Размеры | 14",16",17",18",19",20",22" |
Рама | Kona Race Light 7005 Aluminum Butted |
Вилка | RockShox Reba SL 100mm |
Рулевая колонка | TH |
Шатуны | Shimano SLX (14-16=170, 17-22=175mm) |
Система | 44/32/22 |
Каретка | Shimano SLX |
Педали | Shimano M520 Clipless |
Цепь | KMC HG53 |
Кассета | Shimano HG50 (11-32, 9spd) |
Передний Переключатель | Shimano Deore FD-M590 |
Задний Переключатель | Shimano XT Shadow |
Манетки | Shimano XT |
Руль | Kona XC/BC Deluxe Riser (31.8mm x 660mm Wide) |
Вынос | Kona XC/BC Deluxe (6°± ; 14-16=75mm, 17-19=90mm, 20-22=105mm) |
Ручки | Kona Race Light |
Тормоза | Shimano SLX Disc 7" fr / 6" rr |
Тормозные рычаги | Shimano SLX Disc |
Передняя Втулка | Mavic Crossride Wheelset |
Задняя Втулка | Mavic Crossride Wheelset |
Спицы | Mavic Crossride Wheelset |
Шины | Maxxis Aspen 26 x 2.1 Kevlar |
Обода | Mavic Crossride Wheelset |
Седло | WTB Rocket V Comp OE |
Подседельный Штырь | Kona XC/BC Deluxe |
Зажим сиденья | Kona Clamp Primo |
Цвет | Metallic Grey |
Геометрия рамы Kona KULA GOLD
SIZE | TTH | STA | HTA | RC | FC | WB | FL | OF | BBH | SO | HT | BBS | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14" | 550 | 71.5° | 68° | 425 | 619 | 1043 | 473 | 39 | 310 | 725 | 100 | 73 | 31.8 |
16" | 563 | 71.5° | 68° | 425 | 632 | 1056 | 473 | 39 | 310 | 747 | 100 | 73 | 31.8 |
17" | 576 | 71.5° | 68.5° | 425 | 642 | 1066 | 473 | 39 | 313 | 770 | 120 | 73 | 31.8 |
18" | 589 | 71.5° | 68.5° | 425 | 654 | 1078 | 473 | 39 | 313 | 781 | 120 | 73 | 31.8 |
19" | 603 | 70.5° | 68.5° | 425 | 658 | 1083 | 473 | 39 | 316 | 803 | 140 | 73 | 31.8 |
20" | 615 | 70.5° | 68.5° | 425 | 672 | 1096 | 473 | 39 | 316 | 823 | 160 | 73 | 31.8 |
22" | 640 | 70° | 68.5° | 425 | 693 | 1117 | 473 | 39 | 316 | 852 | 175 | 73 | 31.8 |
Расшифровка: | RC = Длина нижних перьев | BBH = Высота кареточного узла |
FC = Расстояние от кареточного узла до оси вилки | SO = Высота верхней трубы | |
TTH = Длина верхней трубы | WB = Колесная база | HT = Длина рулевой трубы |
STA = Угол наклона подседельной трубы | FL = Длина вилки | BBS = Ширина кареточного узла |
HTA = Угол наклона рулевой трубы | OF = Вынос вилки | FD = Диаметр хомута переднего переключателя |
Компактный задний треугольник
Короткие нижние перья и подседельная труба обеспечивают идеальное соотношение устойчивости и эффективной передачи усилия во время педалирования. Они меньше гнутся во время торможения и позволяют ускоряться быстрее, чем с длинными перьями. Короткий задний треугольник помогает велосипеду легче преодолевать сложные извилистые участки трассы. Наш новый короткоходный даунхильный велосипед Entourage — отличный пример очень компактного заднего треугольника. Нашей целью было создание велосипеда на котором было бы легко прыгать, выполнять трюки и, в то же время, агрессивно проходить повороты. Благодаря верхним перьям длиной всего 415мм, нам удалось создать один из самых маневренных короткоходных даухнильных велосипедов на рынке.
Интегрированная рулевая
Использование подшипников установленных внутри рулевой трубы (это называется zero stack), а не снаружи, позволяет достичь высокий уровень жесткости конструкции и удобства управления. Основное преимущество интегрированной рулевой колонки — дополнительная защита подшипников от внешних факторов. Кроме этого, наиболее часто используемые радиально-упорные подшипники легки и дешевы в замене. А уменьшенная высота интегрированной рулевой позволяет более точно подбирать необходимую высоту выноса и руля, обеспечивая максимально удобную посадку.
Отзывы о KULA GOLD
Чтобы оставить отзыв, пожалуйста, зарегистрируйтесь.