Трейл велосипеды
BLAST



Мы хотели назвать этот байк «фейерверк отличного настроения», но посчитали это слишком длинным. Мы назвали его просто: Взрыв! Не только потому, что каждый раз этот байк закидывает вас глубоко в море фана ежедневных покатушек, а ещё и потому, что с каждым разом обнаруживаются всё новые и новые самородки ваших талантов и умений! В этом году мы оснастили байк гидравлическими дисковыми тормозами, чтобы в глубинах запредельного кайфа от катания вы чувствовали себя ещё уверенней!
Размеры | 14",16",17",18",19",20",22" |
Рама | Kona All-Mountain Aluminum Butted |
Вилка | RockShox DART 2 w/Turnkey 100mm |
Рулевая колонка | TH |
Шатуны | FSA Alpha Drive Powerdrive (14-16=170, 17-22=175mm) |
Система | 42/32/22 |
Каретка | FSA Powerdrive |
Педали | Wellgo LU-A9 |
Цепь | KMC HG40 |
Кассета | Shimano HG50 (11-32, 8spd) |
Передний Переключатель | Shimano Acera |
Задний Переключатель | Shimano Deore |
Манетки | Shimano Acera |
Руль | Kona XC/BC Riser (31.8mm x 660mm Wide) |
Вынос | Kona XC/BC (6°± ; 14-16=75mm, 17-19=90mm, 20-22=105mm) |
Ручки | Kona Race Light |
Тормоза | Tektro Auriga Comp Hydraulic Disc 7" fr / 6" rr |
Тормозные рычаги | Tektro Auriga Comp Hydraulic |
Передняя Втулка | Formula Disc |
Задняя Втулка | Shimano M475 Disc |
Спицы | Stainless 14g |
Шины | Maxxis Aspen 26 x 2.1 |
Обода | Alex Ace-18 |
Седло | WTB Speed V Sport SE |
Подседельный Штырь | Kona Thumb |
Зажим сиденья | Kona QR |
Цвет | Black/Teal |
Геометрия рамы Kona BLAST
SIZE | TTH | STA | HTA | RC | FC | WB | FL | OF | BBH | SO | HT | BBS | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14" | 551 | 71.5° | 68° | 425 | 622 | 1046 | 473 | 39 | 311 | 734 | 125 | 73 | 31.8 |
16" | 564 | 71.5° | 68° | 425 | 634 | 1057 | 473 | 39 | 311 | 756 | 125 | 73 | 31.8 |
17" | 578 | 71.5° | 68.5° | 425 | 642 | 1066 | 473 | 39 | 314 | 769 | 125 | 73 | 31.8 |
18" | 589 | 71.6° | 68.6° | 425 | 654 | 1078 | 473 | 39 | 314 | 780 | 125 | 73 | 31.8 |
19" | 602 | 70.6° | 68.6° | 425 | 657 | 1083 | 473 | 39 | 317 | 799 | 140 | 73 | 31.8 |
20" | 615 | 70.6° | 68.6° | 425 | 672 | 1097 | 473 | 39 | 317 | 820 | 160 | 73 | 31.8 |
22" | 640 | 70.1° | 68.6° | 425 | 696 | 1117 | 473 | 39 | 317 | 849 | 175 | 73 | 31.8 |

Расшифровка: | RC = Длина нижних перьев | BBH = Высота кареточного узла |
FC = Расстояние от кареточного узла до оси вилки | SO = Высота верхней трубы | |
TTH = Длина верхней трубы | WB = Колесная база | HT = Длина рулевой трубы |
STA = Угол наклона подседельной трубы | FL = Длина вилки | BBS = Ширина кареточного узла |
HTA = Угол наклона рулевой трубы | OF = Вынос вилки | FD = Диаметр хомута переднего переключателя |
Компактный задний треугольник
Короткие нижние перья и подседельная труба обеспечивают идеальное соотношение устойчивости и эффективной передачи усилия во время педалирования. Они меньше гнутся во время торможения и позволяют ускоряться быстрее, чем с длинными перьями. Короткий задний треугольник помогает велосипеду легче преодолевать сложные извилистые участки трассы. Наш новый короткоходный даунхильный велосипед Entourage — отличный пример очень компактного заднего треугольника. Нашей целью было создание велосипеда на котором было бы легко прыгать, выполнять трюки и, в то же время, агрессивно проходить повороты. Благодаря верхним перьям длиной всего 415мм, нам удалось создать один из самых маневренных короткоходных даухнильных велосипедов на рынке.
Интегрированная рулевая
Использование подшипников установленных внутри рулевой трубы (это называется zero stack), а не снаружи, позволяет достичь высокий уровень жесткости конструкции и удобства управления. Основное преимущество интегрированной рулевой колонки — дополнительная защита подшипников от внешних факторов. Кроме этого, наиболее часто используемые радиально-упорные подшипники легки и дешевы в замене. А уменьшенная высота интегрированной рулевой позволяет более точно подбирать необходимую высоту выноса и руля, обеспечивая максимально удобную посадку.
Гидроформированные трубы
Гидроформинг — технология использующая жидкость под высоким давлением для изменения формы трубы и микроструктуры металла. Эта технология обработки труб, как никакая другая обеспечивает прочность конструкции и хорошие ходовые качества. В результате чего получается цельный, бесшовный и прочный элемент конструкции.
Отзывы о BLAST
Чтобы оставить отзыв, пожалуйста, зарегистрируйтесь.