KIDS' велосипеды
Hula
| Размеры | S |
| Рама | Kona 6061 Aluminum Butted |
| Задний амортизатор | n/a |
| Вилка | Spinner Grind 1 Coil Spring 65mm |
| Рулевая колонка | CH-281 |
| Шатуны | Suntour 152mm |
| Система | 24/34/42t/Guard |
| Каретка | CH-52 |
| Педали | VP Platform |
| Цепь | KMC Z51 |
| Кассета | Shimano Tourney 14-28t 7spd |
| Успокоитель цепи | n/a |
| Передний Переключатель | Shimano Tourney |
| Задний Переключатель | Shimano Tourney |
| Манетки | Shimano Revo |
| Руль | Kona Riser |
| Вынос | Kona Control |
| Ручки | Velo Junior |
| Тормоза | Tektro V-Brake |
| Тормозные рычаги | Tektro Junior |
| Передняя Втулка | Formula |
| Задняя Втулка | Formula 135x10mm |
| Спицы | Stainless 14g |
| Шины | Kenda Kwick 24x1.95" |
| Обода | Double wall alloy |
| Седло | Velo Junior |
| Подседельный Штырь | Kona Thumb 27.2mm |
| Зажим сиденья | Kona QR |
| Цвет | Matt Indigo/Magenta/Gray or Matt Black/Green/Silver |
Геометрия рамы Kona Hula
| UNITS | SIZE | TTH | STA | HTA | RC | FC | WB | FL | OF | BBD | BBH | SO | HT | STACK | REACH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | S | 500 | 74° | 69° | 420 | 584 | 1003 | 408 | 41 | 15 | 220 | 530 | 90 | 469 | 366 |

| Расшифровка: | RC = Длина нижних перьев | BBH = Высота кареточного узла |
| FC = Расстояние от кареточного узла до оси вилки | SO = Высота верхней трубы | |
| TTH = Длина верхней трубы | WB = Колесная база | HT = Длина рулевой трубы |
| STA = Угол наклона подседельной трубы | FL = Длина вилки | BBS = Ширина кареточного узла |
| HTA = Угол наклона рулевой трубы | OF = Вынос вилки | FD = Диаметр хомута переднего переключателя |
Примечание: все спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления
Отзывы о Hula
Чтобы оставить отзыв, пожалуйста, зарегистрируйтесь.









