KIDS' велосипеды
Shred 20
| Размеры | S |
| Рама | Kona 6061 Aluminum Butted |
| Задний амортизатор | n/a |
| Вилка | Spinner Grind 1 Coil Spring 65mm |
| Рулевая колонка | FSA TH877S |
| Шатуны | FSA Vero |
| Система | 36t/Guard |
| Каретка | CH52 |
| Педали | Wellgo Platform |
| Цепь | KMC Z50 |
| Кассета | Shimano Tourney 14-28t 6spd |
| Успокоитель цепи | n/a |
| Передний Переключатель | n/a |
| Задний Переключатель | Shimano Tourney |
| Манетки | Shimano Revo Shift |
| Руль | Kona OB |
| Вынос | Kona OB |
| Ручки | Kona DJ |
| Тормоза | Tektro Novela Mechanical |
| Тормозные рычаги | Tektro Novela |
| Передняя Втулка | KT 100x9mm |
| Задняя Втулка | KT 135x10mm |
| Спицы | Stainless 14g |
| Шины | Schwalbe Little Jack 20x1.4" |
| Обода | Double wall alloy |
| Седло | Kona DJ |
| Подседельный Штырь | Kona Thumb 31.6mm |
| Зажим сиденья | Kona QR |
| Цвет | Kona QR |
Геометрия рамы Kona Shred 20
| UNITS | SIZE | TTH | STA | HTA | RC | FC | WB | FL | OF | BBD | BBH | SO | HT | STACK | REACH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | S | 450 | 72.5° | 69.5° | 375 | 520 | 895 | 348 | 40 | 10 | 255 | 530 | 95 | 402 | 323 |

| Расшифровка: | RC = Длина нижних перьев | BBH = Высота кареточного узла |
| FC = Расстояние от кареточного узла до оси вилки | SO = Высота верхней трубы | |
| TTH = Длина верхней трубы | WB = Колесная база | HT = Длина рулевой трубы |
| STA = Угол наклона подседельной трубы | FL = Длина вилки | BBS = Ширина кареточного узла |
| HTA = Угол наклона рулевой трубы | OF = Вынос вилки | FD = Диаметр хомута переднего переключателя |
Примечание: все спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления
Отзывы о Shred 20
Чтобы оставить отзыв, пожалуйста, зарегистрируйтесь.









