KIDS' велосипеды
Makena
| Размеры | S |
| Рама | Kona 6061 Aluminum Butted |
| Задний амортизатор | n/a |
| Вилка | CH 510 Coil Spring 30mm |
| Рулевая колонка | CH-281 |
| Шатуны | ProWheel 140mm |
| Система | 36t |
| Каретка | CH |
| Педали | VP Platform |
| Цепь | KMC Z50 |
| Кассета | Shimano 14-28t 7spd |
| Успокоитель цепи | n/a |
| Передний Переключатель | n/a |
| Задний Переключатель | Shimano Tourney SS |
| Манетки | Shimano 7spd Revo |
| Руль | Kona Riser |
| Вынос | Kona Control |
| Ручки | Velo Junior |
| Тормоза | Tektro V-Brake |
| Тормозные рычаги | Tektro Junior |
| Передняя Втулка | Formula |
| Задняя Втулка | Formula 135x10mm |
| Спицы | Stainless 14g |
| Шины | Kenda Kwik 20x2.0" |
| Обода | Double wall alloy |
| Седло | Velo Junior |
| Подседельный Штырь | Kona Thumb 27.2mm |
| Зажим сиденья | Kona QR |
| Цвет | Matt Blue/White/Magenta or Matt Green/Yellow/Black |
Геометрия рамы Kona Makena
| UNITS | SIZE | TTH | STA | HTA | RC | FC | WB | FL | OF | BBD | BBH | SO | HT | STACK | REACH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | S | 450 | 73° | 69° | 375 | 527 | 901 | 348 | 40 | 6 | 261 | 520 | 90 | 392 | 330 |

| Расшифровка: | RC = Длина нижних перьев | BBH = Высота кареточного узла |
| FC = Расстояние от кареточного узла до оси вилки | SO = Высота верхней трубы | |
| TTH = Длина верхней трубы | WB = Колесная база | HT = Длина рулевой трубы |
| STA = Угол наклона подседельной трубы | FL = Длина вилки | BBS = Ширина кареточного узла |
| HTA = Угол наклона рулевой трубы | OF = Вынос вилки | FD = Диаметр хомута переднего переключателя |
Примечание: все спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления
Отзывы о Makena
Чтобы оставить отзыв, пожалуйста, зарегистрируйтесь.









