Город велосипеды
AFRICABIKE 3
Крепость носорога, скорость газели, долголетие крокодила. Простой в обслуживании, созданный специально, чтобы быстро доставить тебя туда, куда нужно, по пыльным пустынным дорогам или забитым автострадам. Каждый второй проданный AfrikaBike даёт нам возможность пожертвовать все деньги от его продажи в фонд помощи нуждающимся в странах третьего мира. Посети www.konaafricabike.com или www.konabasicneeds.org чтобы узнать больше.
Размеры | 18" |
Рама | Kona Cromoly |
Вилка | Kona P2 |
Рулевая колонка | CH |
Шатуны | ProWheel (175mm) |
Система | 36T |
Каретка | CH |
Педали | Xerama SP-102 / Wellgo LU-P9 |
Цепь | KMC Z410 |
Кассета | Shimano SM-Gear 16T |
Манетки | Shimano SL-3S35 |
Руль | Kona Riser (560mm, 55 Degree Sweep, 65mm Rise) |
Вынос | Kona Control (80mm, 40mm Rise) |
Ручки | Kona Race Light |
Тормоза | Tektro 849 AL |
Тормозные рычаги | Tektro TS-384A |
Передняя Втулка | Formula |
Задняя Втулка | Shimano 3sp Coaster Brake |
Спицы | Stainless 14g |
Шины | Continental Traffic 26x1.9 |
Обода | Rigida Cyber 10 |
Седло | Viscount |
Подседельный Штырь | Kona Thumb |
Зажим сиденья | Kona QR |
Цвет | Matte Black or Blue |
Геометрия рамы Kona AFRICABIKE 3
SIZE | TTH | STA | HTA | RC | FC | WB | FL | OF | BBH | SO | HT | BBS | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18" | 574 | 74° | 71° | 443 | 643 | 1084 | 408 | 44 | 300 | 510 | 200 | 68 X 2 | N/A |

Расшифровка: | RC = Длина нижних перьев | BBH = Высота кареточного узла |
FC = Расстояние от кареточного узла до оси вилки | SO = Высота верхней трубы | |
TTH = Длина верхней трубы | WB = Колесная база | HT = Длина рулевой трубы |
STA = Угол наклона подседельной трубы | FL = Длина вилки | BBS = Ширина кареточного узла |
HTA = Угол наклона рулевой трубы | OF = Вынос вилки | FD = Диаметр хомута переднего переключателя |
Примечание: все спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления
Отзывы о AFRICABIKE 3
Чтобы оставить отзыв, пожалуйста, зарегистрируйтесь.