Город велосипеды
DEW DROP

Теперь поговорим о серьёзных вещах. У тебя за плечами сотни миль, и ты подумываешь о том, чтобы стать побыстрее? Для тебя мы подготовили коктейль из рамы Dew и настоящего шоссейного руля. Сюда же мы добавили дисковые тормоза Avid, для полного и бескомпромиссного контроля за нарастающей скоростью на узких улицах города. Мы счастливы, что нам удалось сделать такой байк для тебя, правда!
Размеры | 45 см,49 см,52 см,54 см,56 см,58 см,60 см,62 см |
Рама | Kona 7005 Aluminum Butted |
Вилка | Kona P2 700C |
Рулевая колонка | TH |
Шатуны | FSA Alpha Drive (45-54=170, 56-62=175mm) |
Система | 48/38/28 |
Каретка | RPM 7420 |
Педали | Wellgo LU-A9 / Xerama SP-500 |
Цепь | KMC Z-72 |
Кассета | Shimano HG40 (11-34, 8spd) |
Передний Переключатель | Shimano |
Задний Переключатель | Shimano Deore |
Манетки | Shimano |
Руль | Kona Sweeper (31.8mm x 620mm Wide) |
Вынос | Kona Road (6°± , 45-49=75, 52-56=90, 58-62=100mm) |
Ручки | Velo Wrap Gel |
Тормоза | Shimano R505 Disc |
Тормозные рычаги | Shimano |
Передняя Втулка | Formula Disc |
Задняя Втулка | Shimano M475 Disc |
Спицы | Sandvik Stainless 15g fr/14g rr |
Шины | Continental CountryRide 700x37C |
Обода | Rigida ZAC-19SL |
Седло | Kona Comfort |
Подседельный Штырь | Kona Road |
Зажим сиденья | Kona QR |
Цвет | Metallic Black or Matte Black |
Геометрия рамы Kona DEW DROP
SIZE | C-T | TTH | STA | HTA | RC | FC | WB | FL | OF | BBH | SO | HT | BBS | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 см | 400 | 525 | 74° | 70° | 440 | 591 | 1022 | 392 | 45 | 274 | 701 | 105 | 68 | 31.8 |
49 см | 440 | 535 | 74° | 70° | 440 | 602 | 1032 | 392 | 45 | 274 | 728 | 125 | 68 | 31.8 |
52 см | 470 | 549 | 73.5° | 70.5° | 440 | 608 | 1038 | 392 | 45 | 274 | 751 | 145 | 68 | 31.8 |
54 см | 490 | 561 | 73.5° | 72° | 440 | 607 | 1038 | 392 | 45 | 277 | 773 | 160 | 68 | 31.8 |
56 см | 510 | 573 | 73° | 72° | 440 | 613 | 1045 | 392 | 45 | 277 | 789 | 175 | 68 | 31.8 |
58 см | 530 | 585 | 73° | 72.5° | 440 | 621 | 1053 | 392 | 45 | 280 | 808 | 190 | 68 | 31.8 |
60 см | 550 | 595 | 72.5° | 72.5° | 440 | 626 | 1058 | 392 | 45 | 280 | 823 | 205 | 68 | 31.8 |
62 см | 570 | 608 | 72.5° | 72.5° | 440 | 638 | 1071 | 392 | 45 | 280 | 837 | 215 | 68 | 31.8 |

Расшифровка: | RC = Длина нижних перьев | BBH = Высота кареточного узла |
FC = Расстояние от кареточного узла до оси вилки | SO = Высота верхней трубы | |
TTH = Длина верхней трубы | WB = Колесная база | HT = Длина рулевой трубы |
STA = Угол наклона подседельной трубы | FL = Длина вилки | BBS = Ширина кареточного узла |
HTA = Угол наклона рулевой трубы | OF = Вынос вилки | FD = Диаметр хомута переднего переключателя |
Компактный задний треугольник
Короткие нижние перья и подседельная труба обеспечивают идеальное соотношение устойчивости и эффективной передачи усилия во время педалирования. Они меньше гнутся во время торможения и позволяют ускоряться быстрее, чем с длинными перьями. Короткий задний треугольник помогает велосипеду легче преодолевать сложные извилистые участки трассы. Наш новый короткоходный даунхильный велосипед Entourage — отличный пример очень компактного заднего треугольника. Нашей целью было создание велосипеда на котором было бы легко прыгать, выполнять трюки и, в то же время, агрессивно проходить повороты. Благодаря верхним перьям длиной всего 415мм, нам удалось создать один из самых маневренных короткоходных даухнильных велосипедов на рынке.
Отзывы о DEW DROP
Чтобы оставить отзыв, пожалуйста, зарегистрируйтесь.