Город велосипеды
DEW
Эти байки, названные в честь легендарного конструктора рам, мы делаем, потому что хотим, чтобы городской байк ехал по улицам города так, как маунтинбайк летает по лесным тропинкам. И у нас это получается: байки Dew сильно отличаются от того хлама на колесах, который любят назвать «байк для города». Мы знаем, как тебе хочется сесть на велосипед и поехать куда-нибудь, например, на работу. «Быстрая» геометрия, невысокая цена и отличные компоненты помогут тебе это сделать. Садись и поезжай!
| Размеры | 45 см,49 см,52 см,54 см,56 см,58 см,60 см,62 см |
| Рама | Kona 7005 Aluminum Butted |
| Вилка | Kona P2 700C |
| Рулевая колонка | Ritchey LB-Plus |
| Шатуны | FSA Dyna Drive (45-54=170, 56-62=175mm) |
| Система | 48/38/28 |
| Каретка | RPM 7420 |
| Педали | Wellgo LU-A9 / Xerama SP-500 |
| Цепь | KMC Z-72 |
| Кассета | Shimano HG40 (11-34, 8spd) |
| Передний Переключатель | Shimano Altus |
| Задний Переключатель | Shimano Altus |
| Манетки | Shimano EZ Fire Integrated |
| Руль | Kona Riser (20mm Rise, 620mm Wide) |
| Вынос | Kona Control (8°± , 45-49=70, 52-56=90, 58-62=100mm) |
| Ручки | Kona Race Light |
| Тормоза | Tektro M530 |
| Тормозные рычаги | Shimano EZ Fire Integrated |
| Передняя Втулка | Formula |
| Задняя Втулка | Formula |
| Спицы | Stainless 15g fr/14g rr |
| Шины | Continental CountryRide 700x37C |
| Обода | Rigida Cyber 10 / Alex ZC-1000 |
| Седло | Kona Comfort |
| Подседельный Штырь | Kona Thumb |
| Зажим сиденья | Kona QR |
| Цвет | Metallic Blue or Matte Black |
Геометрия рамы Kona DEW
| SIZE | C-T | TTH | STA | HTA | RC | FC | WB | FL | OF | BBH | SO | HT | BBS | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 см | 400 | 525 | 74° | 70° | 440 | 591 | 1022 | 392 | 45 | 274 | 701 | 105 | 68 | 31.8 |
| 49 см | 440 | 535 | 74° | 70° | 440 | 602 | 1032 | 392 | 45 | 274 | 728 | 125 | 68 | 31.8 |
| 52 см | 470 | 549 | 73.5° | 70.5° | 440 | 608 | 1038 | 392 | 45 | 274 | 751 | 145 | 68 | 31.8 |
| 54 см | 490 | 561 | 73.5° | 72° | 440 | 607 | 1038 | 392 | 45 | 277 | 773 | 160 | 68 | 31.8 |
| 56 см | 510 | 573 | 73° | 72° | 440 | 613 | 1045 | 392 | 45 | 277 | 789 | 175 | 68 | 31.8 |
| 58 см | 530 | 585 | 73° | 72.5° | 440 | 621 | 1053 | 392 | 45 | 280 | 808 | 190 | 68 | 31.8 |
| 60 см | 550 | 595 | 72.5° | 72.5° | 440 | 626 | 1058 | 392 | 45 | 280 | 823 | 205 | 68 | 31.8 |
| 62 см | 570 | 608 | 72.5° | 72.5° | 440 | 638 | 1071 | 392 | 45 | 280 | 837 | 215 | 68 | 31.8 |

| Расшифровка: | RC = Длина нижних перьев | BBH = Высота кареточного узла |
| FC = Расстояние от кареточного узла до оси вилки | SO = Высота верхней трубы | |
| TTH = Длина верхней трубы | WB = Колесная база | HT = Длина рулевой трубы |
| STA = Угол наклона подседельной трубы | FL = Длина вилки | BBS = Ширина кареточного узла |
| HTA = Угол наклона рулевой трубы | OF = Вынос вилки | FD = Диаметр хомута переднего переключателя |
Компактный задний треугольник
Короткие нижние перья и подседельная труба обеспечивают идеальное соотношение устойчивости и эффективной передачи усилия во время педалирования. Они меньше гнутся во время торможения и позволяют ускоряться быстрее, чем с длинными перьями. Короткий задний треугольник помогает велосипеду легче преодолевать сложные извилистые участки трассы. Наш новый короткоходный даунхильный велосипед Entourage — отличный пример очень компактного заднего треугольника. Нашей целью было создание велосипеда на котором было бы легко прыгать, выполнять трюки и, в то же время, агрессивно проходить повороты. Благодаря верхним перьям длиной всего 415мм, нам удалось создать один из самых маневренных короткоходных даухнильных велосипедов на рынке.
Отзывы о DEW
Чтобы оставить отзыв, пожалуйста, зарегистрируйтесь.


















