Город велосипеды
UTE
Сосредоточение утилитарности, этот байк создан специально, чтобы раскрыть весь потенциал мотора внутри тебя! В этом году этот мегапопулярный, длиннобазовый байк продаётся с дисковыми тормозами спереди и сздади. Этот байк прочен настолько, что перевезёт всё, что ты захочешь, комфортный настолько чтобы пользоваться им каждый день. В комплекте уже есть крылья, звонок, деревянный багажник, большие водонепроницаемые сумки и подножка в мото-стиле, чтобы прочно поставить велосипед, когда ты загружаешь или разгружаешь вещи.
| Размеры | 18",20" |
| Рама | Kona 7005 Butted Aluminum |
| Вилка | Kona P2 |
| Рулевая колонка | Ritchey LB-Plus |
| Шатуны | FSA Alpha Drive Powerdrive (175mm) |
| Система | Guard/36/26 |
| Каретка | FSA Powerdrive |
| Педали | Xerama SP-322 |
| Цепь | Shimano HG40 |
| Кассета | Shimano HG50 (11-32, 8spd) |
| Передний Переключатель | Shimano Deore |
| Задний Переключатель | Shimano Deore |
| Манетки | Shimano Alivio |
| Руль | Kona Riser (620mm, 50mm Rise, 45 Degree Sweep) |
| Вынос | Kona Ute Special (75mm Length, 31.8 ) |
| Ручки | Velo DuraCork |
| Тормоза | Avid BB-5 Mechanical Disc 6" |
| Тормозные рычаги | Avid FR-5 |
| Передняя Втулка | Formula Disc |
| Задняя Втулка | Shimano M475 Disc |
| Спицы | Stainless 14g |
| Шины | Continental CityContact 700x47C |
| Обода | Alex DC25 |
| Седло | Velo Plush |
| Подседельный Штырь | Kona Thumb |
| Зажим сиденья | Kona Clamp |
| Цвет | Metallic Dark Grey |
Геометрия рамы Kona UTE
| SIZE | TTH | STA | HTA | RC | FC | WB | FL | OF | BBH | SO | HT | BBS | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18" | 587 | 74° | 71° | 625 | 652 | 1274 | 440 | 44 | 305 | 722 | 135 | 68 | 31.8 |
| 20" | 613 | 74° | 71° | 625 | 677 | 1299 | • | • | 305 | 724 | 150 | 68 | 31.8 |

| Расшифровка: | RC = Длина нижних перьев | BBH = Высота кареточного узла |
| FC = Расстояние от кареточного узла до оси вилки | SO = Высота верхней трубы | |
| TTH = Длина верхней трубы | WB = Колесная база | HT = Длина рулевой трубы |
| STA = Угол наклона подседельной трубы | FL = Длина вилки | BBS = Ширина кареточного узла |
| HTA = Угол наклона рулевой трубы | OF = Вынос вилки | FD = Диаметр хомута переднего переключателя |
Отзывы о UTE
Чтобы оставить отзыв, пожалуйста, зарегистрируйтесь.


















